Идентификационные данные | |
---|---|
Предприятие-изготовитель: | BAUER |
Рабочие параметры | |
---|---|
Крутящий момент, кHм: | 380 |
Г/п главной лебедки, т: | 30 |
Г/п вспомогательной лебедки, т: | 10 |
Ротор (вращатель): | JD40 |
Скорость вращения, об/м: | 0-45 |
Макс. глубина бурения, м: | 41 |
Диаметр бурения в обсадной трубе, м: | 620-2000 |
Скорость передвижения, км/ч: | 1,1 |
Двигатель: | cat 3408 |
Мощность двигателя, кВт: | 358 |
Тип топлива: | Дизель |
Топливный бак, л: | 700 |
Транспортные размеры | |
---|---|
Длина, мм: | 16800 |
Высота, мм: | 3550 |
Ширина, мм: | 3800 |
Масса, кг: | 86000 |