Идентификационные данные | |
---|---|
Предприятие-изготовитель: | BAUER |
Страна изготовитель: | Германия |
Рабочие параметры | |
---|---|
Крутящий момент, кHм: | 360 |
Г/п главной лебедки, т: | 25 |
Г/п вспомогательной лебедки, т: | 10 |
Ротор (вращатель): | KDK 360S |
Скорость вращения, об/м: | 0-45 |
Макс. глубина бурения, м: | 38 |
Диаметр бурения в обсадной трубе, м: | 620-1500 |
Скорость передвижения, км/ч: | 1,2 |
Двигатель: | cat 3176 |
Мощность двигателя, кВт: | 291 |
Тип топлива: | Дизель |
Топливный бак, л: | 700 |
Транспортные размеры | |
---|---|
Длина, мм: | 16600 |
Высота, мм: | 3450 |
Ширина, мм: | 3400 |
Масса, кг: | 80000 |